Менеджер Федосеева Оксана +8-8552-79-10-20
Прейскурант
| № п/п | Название медицинской услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Санаторно-курортная путевка (койко-день) | 3 850 |
| 2 | Курсовка (с предоставлением комнаты без ночевки) | 2 300 |
| 3 | Дневной стационар | 2 300 |
| Акушерство-гинекология | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 1000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 400 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога с последующим лечением в санатории-профилактории | 500 |
| Терапевтическая стоматология ( прием) | ||
| 1 | Консультация стоматолога-терапевта первичная | 1000 |
| 2 | Консультация стоматолога-терапевта повторная | 400 |
| Кардиология | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога первичный | 1000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога повторный | 400 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) кардиолога с последующим лечением в санатории-профилактории | 500 |
| Неврология | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) невролога первичный | 1000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) невролога повторный | 400 |
| 3 | Лечебно-медикаментозная блокада (со стоимостью лекарственных препаратов) | 450 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) невролога с последующим лечением в санатории-профилактории | |
| Терапия | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 400 |
| 3 | Измерение внутриглазного давления | 200 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта с последующим лечением в санатории-профилактории | 500 |
| Урология | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 1000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 400 |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) уролога с последующим лечением в санатории-профилактории | 500 |
| Функциональная диагностика | ||
| 1 | Регистрация ЭКГ | 250 |
| 2 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1800 |
| 3 | Суточное мониторирование АД | 1500 |
| Эндокринология | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 1000 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога повторный | 400 |
| 3 | Экспресс метод определения сахара крови | 80 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) эндокринолога с последующим лечением в санатории-профилактории | 500 |
| Массаж | ||
| 1 | Массаж аппаратный (кресло) | 200 |
| 2 | Массаж аппаратный (свинг-машина) | 150 |
| 3 | Массаж вакуумный | 350 |
| 4 | Массаж аппаратный на основе псевдокипящего слоя (КИМ ЭПС- 01) | 250 |
| 5 | Механический массажер ножной "Марутака" (1 процедура) | 150 |
| 6 | Массаж на аппарате "Ормед-профессионал" | 400 |
| 7 | Массаж аппаратный (голова) | 150 |
| 8 | Массаж верхней конечности (1сеанс) | 350 |
| 9 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудногопозвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) (1сеанс) | 350 |
| 10 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) (1 сеанс) | 300 |
| 11 | Массаж кисти и предплечья классический (1 сеанс) | 300 |
| 12 | Массаж мышц передней брюшной стенки (1 сеанс) | 300 |
| 13 | Массаж нижней конечности (области стоп, голени. бедра и ягодичной области) (1 сеанс) | 350 |
| 14 | Массаж области грудной клетки (передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) (1 сеанс) | 450 |
| 15 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника ( от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1 сеанс) | 300 |
| 16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного до 1-го крестцового позвонка и до задних подмышечных линий) (1сеанс) | 500 |
| 17 | Массаж стопы и голени (1 сеанс) | 300 |
| 18 | Массаж аппаратный (шейно-воротниковая зона) | 150 |
| 19 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) (1 сеанс) | 400 |
| 20 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и поястнично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) ( 1 сеанс) | 550 |
| 21 | Общий лечебный массаж (спина, воротниковая зона, верхние и нижние конечности, брюшная стенка) (1 сеанс) | 1000 |
| 22 | Пневмомассаж на аппарате "Лимфа-Э" (1 сеанс) | 350 |
| Лечебная физкультура | групповая/индивидуальная | |
| 1 | Скандинавская ходьба | 50 |
| 2 3 | ЛФК (1 индивидуальное занятие) ЛФК (групповое занятие) | 350 150 |
| Физиотерапия | ||
| 1 | ДДТ-терапия (1 сеанс) | 200 |
| 2 | ДДТ-форез (1 сеанс) | 250 |
| 3 | Дарсановализация (1 сеанс) | 200 |
| 4 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 250 |
| 5 | Магнитотурботрон (1 сеанс) | 400 |
| 6 | Магнитотерапия - 1поле (1 сеанс) | 250 |
| 7 | Парафин-озокеритовые аппликации: воротниковая зона, шейно-грудной отдел,поясничный отдел, кисти, голени, стопы, голеностопные, плечевые, локтевые суставы | 300 |
| 8 | Магнитолазер ("Матрикс") | 250 |
| 9 | Парафин-озокеритовые аппликации вдоль позвоночника | 350 |
| 10 | СМТ-терапия (1 сеанс) | 250 |
| 11 | Спелеотерапия (1 взрослый) | 200 |
| 12 | Спелеотерапия (1 ребенок до 14 лет) | 100 |
| 13 | Тубус-кварц | 100 |
| 14 | УВЧ-терапия | 200 |
| 15 | Ультразвуковая терапия (1 сеанс) | 250 |
| 16 | УФО | 150 |
| 17 | Фонофорез (1 сеанс) | 200 |
| 18 | Электрофорез (с лекарственным препаратом) (1 сеанс) | 250 |
| Сестринские манипуляции | ||
| 1 | Аутогемотерапия | 300 |
| 2 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 200 |
| 3 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 300 |
| 4 | Внутрикожное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 120 |
| 5 | Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 150 |
| 6 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 500 |
| 7 | Ванночки влагалищные | 150 |
| 8 | Тампоны мазевые вагинальные | 150 |
| 9 | Орошение влагалища | 150 |
| Стоматология | ||
| 1 | Анестезия | 250 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 50 |
| 3 | Удаление зубного камня с одного зуба | 100 |
| 4 | Распломбирование одного канала | 250 |
| 5 | Медикаментозная обработка десневых карманов, повязка | 100 |
| 6 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 150 |
| 7 | Полировка пломбы | 100 |
| 8 | Препарирование тканей зуба | 300 |
| 9 | Снятие пломбы | 100 |
| 10 | Трепанация зуба | 100 |
| 11 | Наложение мышьяковистой пасты | 100 |
| 12 | Удаление мышьяковистой пасты | 80 |
| 13 | Наложение временной пломбы | 100 |
| 14 | Удаление временной пломбы | 80 |
| 15 | Наложение пломбы при поверхностном кариесе из химических комп.материалов | 200 |
| 16 | Наложение пломбы при среднем кариесе из химических комп.материалов | 400 |
| 17 | Наложение пломбы при глубоком кариесе из химических комп.материалов | 450 |
| 18 | Наложение пломбы при поверхностном кариесе из световых комп.материалов | 350 |
| 19 | Наложение пломбы при среднем кариесе из световых комп.материалов | 450 |
| 20 | Наложение пломбы при глубоком кариесе из световых комп.материалов | 550 |
| 21 | Инструментальная медикаментозная обработка 1 канала | 300 |
| 22 | Пломбирование 1 канала при пульпите, при периодонтите | 500 |
| 23 | Временное пломбирование | 200 |
| 24 | Пломба при пульпите, при периодонтите из хим.комп.материалов | 400 |
| 25 | Пломба при пульпите, при периодонтите из свет.комп.материалов | 600 |
| 26 | Восстановление разрушенной коронки анкерным штифтом | 700 |
| 27 | Пломба при восстановлении разр.коронки из свет.комп.матер-ов | 800 |
| 28 | Распломбировка корневого канала с извлечением инородного тела | 500 |
| 29 | Частичное пломбирование плохопроходимых каналов | 350 |
| Бальнеотерапия | ||
| 1 | Ванна скипидарная | 400 |
| 2 | Ванна суховоздушная углекислая | 350 |
| 3 | Гидрованна | 300 |
| 4 | Душ Шарко | 300 |
| 5 | Ванны искусственные (хвойные, морские, жемчужные, йодобромные) | 200 |
| 6 | Циркулярный и восходящий душ | 200 |
| 7 | 4х-камерная гидрогальваническая ванна | 300 |
| Оздоровительные процедуры | ||
| 1 | Ингаляции | 100 |
| 2 | Инфита | 100 |
| 3 | Кислородный коктейль | 100 |
| 4 | Посещение сауны ( 2 часа) | 200 |
| 5 | Фитотерапия | 50 |
