Менеджер Федосеева Оксана +8-8552-79-10-20
Проживание и питание
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на санаторно-курортное лечение, проживание и питание
в Санатории-профилактории
на 2024 год
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость койко/дня (в руб.) |
| 1 | Санаторно-курортная путевка | 3 400 |
| 2 | Курсовка (с предоставлением комнаты без ночевки) | 2 100 |
| 3 | Дневной стационар | 2 100 |
| Проживание | ||
| 1 | Одноместный номер | 800 |
| 2 | Одноместный номер (улучшенный) | 950 |
| 3 | Двухместный номер | 600 |
| 4 | Двухместный номер (улучшенный) | 700 |
| Дополнительно к курсовке или проживанию предлагается питание: | ||
| 1 | Завтрак | 80 |
| 2 | Обед с полдником | 260 |
| 3 | Ужин | 160 |
